BIST Hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören güncel piyasa verileri.
BIST Hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören 544 pay
Canlı akış Son işlem saatleri her satırın sağında görüntülenir.
| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim | Son İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları | 285,25 ₺ | -3.47% | 18:09 | |
| Garanti BBVA | 127,8 ₺ | -4.56% | 18:09 | |
| Akbank | 69,55 ₺ | -4.14% | 18:09 | |
| İş Bankası (C) | 13,36 ₺ | -3.47% | 18:09 | |
| Yapı Kredi | 34,68 ₺ | -5.35% | 18:09 | |
| Şişecam | 42,4 ₺ | -2.57% | 18:09 | |
| Koç Holding | 218,8 ₺ | -2.97% | 18:09 | |
| Sabancı Holding | 90,3 ₺ | -4.90% | 18:09 | |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 38,26 ₺ | -1.54% | 18:09 |
| BİM Mağazalar | 415,75 ₺ | -3.26% | 18:09 | |
| Aselsan | 377 ₺ | +1.21% | 18:09 | |
| Tüpraş | 412,5 ₺ | -0.78% | 18:09 | |
| Petkim | 22,68 ₺ | -4.14% | 18:09 | |
| Turkcell | 99,4 ₺ | -2.93% | 18:09 | |
| Ford Otosan | 78,4 ₺ | -4.10% | 18:09 | |
| Arçelik | 91,2 ₺ | -3.34% | 18:09 | |
| Tofaş Oto | 284,25 ₺ | 0.00% | 18:09 | |
| Pegasus | 150 ₺ | -4.21% | 18:09 | |
| Halkbank | 46,08 ₺ | -2.12% | 18:09 | |
| Vestel | 25,64 ₺ | -2.36% | 18:09 | |
| Sasa Polyester | 2,8 ₺ | -4.76% | 18:09 | |
| Enka İnşaat | 85,8 ₺ | -3.92% | 18:09 | |
| Migros | 513 ₺ | -4.74% | 18:09 | |
| Ülker Bisküvi | 89,15 ₺ | -4.35% | 18:09 | |
| TAV Havalimanları | 254,75 ₺ | -5.12% | 18:09 | |
| Otokar | 304 ₺ | -3.03% | 18:09 | |
| Coca-Cola İçecek | 78 ₺ | -3.29% | 18:09 | |
| Anadolu Efes | 18,98 ₺ | -3.65% | 18:09 | |
| Doğan Holding | 21,34 ₺ | -1.84% | 18:08 | |
| Emlak Konut GYO | 19,8 ₺ | -3.79% | 18:09 | |
| VakıfBank | 33,88 ₺ | -5.20% | 18:09 | |
| TSKB | 11,23 ₺ | -2.26% | 18:08 | |
| Alarko Holding | 109 ₺ | -3.71% | 18:08 | |
| Türk Telekom | 54,85 ₺ | -4.44% | 18:09 | |
| Kardemir (D) | 44 ₺ | -3.30% | 18:09 | |
| Şok Marketler | 58,3 ₺ | -3.48% | 18:09 | |
ISGYO | İş GYO | 22,38 ₺ | -4.68% | 18:09 |
| Tekfen Holding | 230 ₺ | +6.33% | 18:09 | |
| İş Yatırım | 33,56 ₺ | -4.00% | 18:09 | |
| Gübre Fabrikaları | 461 ₺ | -3.71% | 18:09 | |
| Borusan Boru | 647,5 ₺ | -5.13% | 18:09 | |
| Odaş Elektrik | 6,99 ₺ | -3.05% | 18:09 | |
| Kontrolmatik | 3,35 ₺ | -3.74% | 18:09 | |
SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | 8,25 ₺ | +3.13% | 18:08 |
| Astor Enerji | 272,25 ₺ | -3.63% | 18:09 | |
TABGD | Tab Gıda | 225 ₺ | -2.98% | 18:08 |
REEDR | Reeder Teknoloji | 5,35 ₺ | +1.33% | 18:09 |
| Çimsa | 43,02 ₺ | -4.06% | 18:09 | |
ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş | 105,2 ₺ | -5.40% | 18:09 |
| Aksa | 10,92 ₺ | -1.53% | 18:09 | |
| Aksa Enerji | 74,45 ₺ | -4.67% | 18:09 | |
| Aksigorta | 5,76 ₺ | -4.00% | 18:09 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik | 107,7 ₺ | -0.28% | 18:05 | |
| Anadolu Sigorta | 26,78 ₺ | +0.68% | 18:09 | |
| AG Holding | 33,72 ₺ | -2.20% | 18:08 | |
ANELE | Anel Elektrik | 144 ₺ | -10.00% | 18:05 |
AGROT | Agrotech | 1,9 ₺ | 0.00% | 18:08 |
ADEL | Adel Kalemcilik | 30,76 ₺ | -0.77% | 18:09 |
| Bagfaş | 27,38 ₺ | -3.39% | 18:08 | |
| Bera Holding | 13,2 ₺ | -2.44% | 18:09 | |
BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 123,2 ₺ | -2.99% | 18:09 |
BOBET | Bora Kazan | 22,4 ₺ | +0.63% | 18:08 |
CANTE | Çan2 Termik | 1,27 ₺ | -3.79% | 18:09 |
CEMAS | Çemaş Döküm | 4,07 ₺ | -0.49% | 18:08 |
CEMTS | Çemtaş | 8,51 ₺ | -2.41% | 18:05 |
CWENE | CW Enerji | 28,9 ₺ | -1.90% | 18:09 |
| Doğuş Otomotiv | 160,3 ₺ | -1.78% | 18:09 | |
| EİS Eczacıbaşı | 67,05 ₺ | -3.46% | 18:09 | |
ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 289,75 ₺ | -3.98% | 18:08 |
| Enerjisa Enerji | 112,8 ₺ | -1.31% | 18:09 | |
EUPWR | Europower Enerji | 69,9 ₺ | -2.92% | 18:09 |
GESAN | Girişim Elektrik | 59,3 ₺ | -2.95% | 18:08 |
GOZDE | Gözde Girişim | 22,24 ₺ | -5.36% | 18:08 |
| Galata Wind | 22,12 ₺ | -2.38% | 18:08 | |
| Hektaş | 2,67 ₺ | -5.99% | 18:09 | |
KARSN | Karsan | 13 ₺ | -9.28% | 18:09 |
KAYSE | Kayseri Şeker | 3,82 ₺ | -3.05% | 18:08 |
KZBGY | Kızıl Ada GYO | 1,72 ₺ | -3.37% | 18:09 |
| Logo Yazılım | 134,4 ₺ | -3.66% | 18:08 | |
| Mavi Giyim | 35,94 ₺ | -4.21% | 18:09 | |
| MLP Sağlık (Medical Park) | 427,25 ₺ | -2.57% | 18:09 | |
NETAS | Netaş | 96,95 ₺ | -1.42% | 18:08 |
| Net Holding | 39,1 ₺ | -3.65% | 18:09 | |
| OYAK Çimento | 20,96 ₺ | -3.76% | 18:08 | |
PAPIL | Papilon Savunma | 12,1 ₺ | -2.65% | 18:09 |
PEKGY | Peker GYO | 11,7 ₺ | 0.00% | 18:09 |
PSGYO | Pera GYO | 2,87 ₺ | -6.51% | 18:09 |
SAYAS | Say Reklamcılık | 50 ₺ | -2.34% | 18:09 |
| Selçuk Ecza | 291,75 ₺ | -9.95% | 18:09 | |
| Şekerbank | 6,32 ₺ | -2.47% | 18:09 | |
TATGD | Tat Gıda | 17,44 ₺ | -1.69% | 18:09 |
TMSN | Tümosan | 71,1 ₺ | +1.50% | 18:08 |
| Türk Traktör | 419,5 ₺ | -1.53% | 18:09 | |
| Türkiye Sigorta | 6,06 ₺ | -2.10% | 18:08 | |
| Vestel Beyaz Eşya | 5,72 ₺ | -0.69% | 18:09 | |
| Yataş | 29,72 ₺ | -3.63% | 18:08 | |
| Zorlu Enerji | 2,52 ₺ | +4.56% | 18:09 | |
AGESA | Agesa Hayat Emeklilik | 244 ₺ | -1.61% | 18:05 |
| Albaraka Türk | 8,4 ₺ | -3.45% | 18:09 | |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | 18,1 ₺ | -3.77% | 18:08 |
| İş Finansal Kiralama | 18,64 ₺ | -2.36% | 18:09 | |
| Garanti Faktoring | 26,44 ₺ | -2.87% | 18:05 | |
ISGSY | İş Girişim Sermayesi | 15,4 ₺ | -2.41% | 18:09 |
GLBMD | Global Menkul Değerler | 11,22 ₺ | -1.67% | 18:09 |
| Osmanlı Menkul Değerler | 6,7 ₺ | -1.76% | 18:08 | |
A1CAP | A1 Capital Yatırım | 6,97 ₺ | -0.57% | 18:08 |
| İnfo Yatırım | 2,42 ₺ | -45.00% | 18:09 | |
| Inveo Yatırım Holding | 6,63 ₺ | +1.22% | 18:05 | |
GLYHO | Global Yatırım Holding | 16,17 ₺ | -1.40% | 18:08 |
IHLAS | İhlas Holding | 1,15 ₺ | -9.45% | 18:09 |
GSDHO | GSD Holding | 4,6 ₺ | -2.34% | 18:09 |
TKNSA | Teknosa | 15,94 ₺ | -2.69% | 18:08 |
AKCNS | Akçansa | 209,9 ₺ | -2.19% | 18:08 |
| Nuh Çimento | 214 ₺ | -2.55% | 18:08 | |
BUCIM | Bursa Çimento | 5,55 ₺ | -3.65% | 18:09 |
| Konya Çimento | 4.122,5 ₺ | -4.13% | 18:09 | |
GOLTS | Göltaş Çimento | 284,75 ₺ | -2.82% | 18:08 |
KLKIM | Kalekim | 25,4 ₺ | 0.00% | 18:09 |
QUAGR | Qua Granite | 2,83 ₺ | -7.21% | 18:09 |
KUTPO | Kütahya Porselen | 79,6 ₺ | +2.12% | 18:08 |
EGSER | Ege Seramik | 2,87 ₺ | -1.37% | 18:08 |
USAK | Uşak Seramik | 1,16 ₺ | -0.85% | 18:08 |
KRDMA | Kardemir (A) | 47,58 ₺ | -6.34% | 18:09 |
KRDMB | Kardemir (B) | 95 ₺ | -2.41% | 18:08 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 61 ₺ | +1.67% | 18:09 |
IZMDC | İzmir Demir Çelik | 9,41 ₺ | -6.46% | 18:09 |
PRKME | Park Elektrik Madencilik | 18,1 ₺ | -0.82% | 18:09 |
| Kartonsan | 150,1 ₺ | -6.60% | 18:09 | |
ALKA | Alkim Kağıt | 7,8 ₺ | -3.47% | 18:08 |
KONKA | Konya Kağıt | 8,83 ₺ | -2.65% | 18:09 |
| Aygaz | 326,75 ₺ | -2.46% | 18:09 | |
AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 23 ₺ | -6.43% | 18:09 |
BIOEN | Biotrend Enerji | 18,07 ₺ | -1.58% | 18:09 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | 5,09 ₺ | -3.23% | 18:08 |
ORGE | Orge Enerji | 22,5 ₺ | -1.06% | 18:08 |
| Esenboğa Elektrik | 3,35 ₺ | -0.59% | 18:09 | |
ENERY | Enerya Enerji | 12,7 ₺ | +2.42% | 18:09 |
| Başkent Doğalgaz | 43,74 ₺ | -3.40% | 18:05 | |
ALFAS | Alfa Solar Enerji | 36,56 ₺ | -3.38% | 18:08 |
MAGEN | Margün Enerji | 33,54 ₺ | -4.55% | 18:08 |
| Mogan Enerji | 12,61 ₺ | -5.47% | 18:09 | |
GEREL | Gersan Elektrik | 32,96 ₺ | -8.09% | 18:08 |
| Karel Elektronik | 7,66 ₺ | -4.01% | 18:09 | |
| İndeks Bilgisayar | 11,15 ₺ | -4.37% | 18:09 | |
| Arena Bilgisayar | 18,98 ₺ | -3.01% | 18:05 | |
ESCOM | Escort Teknoloji | 4,98 ₺ | -3.68% | 18:08 |
| Penta Teknoloji | 12,75 ₺ | -0.23% | 18:09 | |
DGATE | Datagate Bilgisayar | 82,5 ₺ | -4.95% | 18:09 |
HTTBT | Hitit Bilgisayar | 32,9 ₺ | -3.91% | 18:09 |
LINK | Link Bilgisayar | 5,05 ₺ | -1.56% | 18:09 |
FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,26 ₺ | -3.84% | 18:08 |
MIATK | Mia Teknoloji | 34,68 ₺ | -9.97% | 18:09 |
| Onur Yüksek Teknoloji | 14,25 ₺ | -1.66% | 18:08 | |
VBTYZ | VBT Yazılım | 32,8 ₺ | -3.19% | 18:09 |
OBASE | Obase Bilgisayar | 35,08 ₺ | -0.11% | 18:08 |
ARDYZ | ARD Bilişim | 74,4 ₺ | -4.25% | 18:09 |
SMART | Smartiks Yazılım | 21,44 ₺ | -0.83% | 18:08 |
YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji | 32,34 ₺ | -5.82% | 18:09 |
| Altınay Savunma | 16,62 ₺ | 0.00% | 18:09 | |
SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | 19,53 ₺ | -2.11% | 18:09 |
KATMR | Katmerciler | 1,81 ₺ | -1.63% | 18:09 |
PARSN | Parsan | 69,85 ₺ | -1.34% | 18:05 |
JANTS | Jantsa Jant Sanayi | 16,15 ₺ | -0.92% | 18:08 |
| Ege Endüstri | 6.260 ₺ | -4.02% | 18:09 | |
| Alkim Kimya | 15,18 ₺ | -3.68% | 18:09 | |
EGGUB | Ege Gübre | 109,4 ₺ | -1.80% | 18:08 |
GENIL | Gen İlaç | 11,1 ₺ | -5.13% | 18:09 |
KBORU | Kuzey Boru | 16,1 ₺ | -6.94% | 18:09 |
BIENY | Bien Yapı Ürünleri | 19,83 ₺ | -1.54% | 18:08 |
| Odine Solutions | 633,5 ₺ | -9.95% | 18:08 | |
FORTE | Forte Bilgi İletişim | 112,3 ₺ | -4.99% | 18:08 |
KENT | Kent Gıda | 330 ₺ | -3.08% | 18:08 |
PNSUT | Pınar Süt | 11,21 ₺ | -3.78% | 18:09 |
PETUN | Pınar Et ve Un | 11,46 ₺ | -2.30% | 18:09 |
TUKAS | Tukaş | 2 ₺ | -1.96% | 18:08 |
KRVGD | Kervan Gıda | 2,24 ₺ | -2.61% | 18:09 |
KNFRT | Konfrut Gıda | 12,51 ₺ | +3.47% | 18:09 |
SELVA | Selva Gıda | 1,46 ₺ | -0.68% | 18:08 |
ULUUN | Ulusoy Un | 7,69 ₺ | -1.91% | 18:08 |
TATEN | Tatlıpınar Enerji | 7,18 ₺ | -3.49% | 18:09 |
| Brisa | 75,5 ₺ | -2.27% | 18:05 | |
| Goodyear | 2,61 ₺ | -2.25% | 18:09 | |
| Çelebi Hava Servisi | 1.408 ₺ | -2.56% | 18:08 | |
| Kordsa | 3,74 ₺ | -6.97% | 18:08 | |
BOSSA | Bossa | 6,68 ₺ | +5.03% | 18:09 |
YUNSA | Yünsa | 7,25 ₺ | -4.86% | 18:09 |
SKTAS | Söktaş | 3,21 ₺ | -0.31% | 18:08 |
MNDRS | Menderes Tekstil | 10,7 ₺ | -4.29% | 18:08 |
SUNTK | Sun Tekstil | 30,92 ₺ | -2.40% | 18:05 |
DAGI | Dagi Giyim | 8,81 ₺ | -1.67% | 18:05 |
DESA | Desa Deri | 9,54 ₺ | -0.21% | 18:08 |
DERIM | Derimod | 33,58 ₺ | -2.10% | 18:09 |
| Vakko Tekstil | 66,4 ₺ | -0.75% | 18:08 | |
ARSAN | Arsan Tekstil | 3,87 ₺ | -4.91% | 18:09 |
HATEK | Hateks | 12,67 ₺ | -0.78% | 18:08 |
| Torunlar GYO | 92 ₺ | -2.02% | 18:08 | |
| Akiş GYO | 9,89 ₺ | -1.10% | 18:09 | |
OZKGY | Özak GYO | 12,58 ₺ | -2.78% | 18:09 |
SNGYO | Sinpaş GYO | 3 ₺ | -4.15% | 18:09 |
HLGYO | Halk GYO | 4,18 ₺ | -3.46% | 18:09 |
VKGYO | Vakıf GYO | 1,89 ₺ | -1.05% | 18:09 |
KLGYO | Kiler GYO | 4,4 ₺ | -3.51% | 18:05 |
AKFGY | Akfen GYO | 2,71 ₺ | -4.24% | 18:05 |
TSGYO | TSKB GYO | 5,56 ₺ | -2.46% | 18:05 |
FENER | Fenerbahçe | 2,72 ₺ | -5.88% | 18:09 |
GSRAY | Galatasaray Sportif | 1 ₺ | -0.99% | 18:09 |
BJKAS | Beşiktaş | 2,62 ₺ | -2.96% | 18:09 |
| Trabzonspor | 0,97 ₺ | -3.96% | 18:09 | |
MAALT | Marmaris Altınyunus | 1.050 ₺ | +2.74% | 18:08 |
AYCES | Altınyunus Çeşme | 466,75 ₺ | +9.95% | 18:08 |
ACSEL | Aciselsan Acipayam Selüloz | 109,1 ₺ | -1.89% | 18:09 |
ADESE | Adese Gayrimenkul Yatırım | 0,84 ₺ | 0.00% | 18:09 |
ADGYO | Adra GYO | 56,55 ₺ | -4.56% | 18:09 |
AFYON | Afyon Çimento Türk | 12,23 ₺ | -2.00% | 18:09 |
AGYO | Atakule GYO | 7,73 ₺ | -0.13% | 18:09 |
AHGAZ | Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 41,1 ₺ | +0.78% | 18:09 |
AHSGY | Ahes GYO | 16,92 ₺ | -9.95% | 18:08 |
AKENR | Akenerji Elektrik Üretim | 10,18 ₺ | +0.20% | 18:08 |
AKFIS | Akfen İnşaat Turizm | 14,74 ₺ | -3.79% | 18:08 |
AKMGY | Akmerkez GYO | 240,9 ₺ | -1.67% | 18:05 |
AKSUE | Aksu Enerji | 25,9 ₺ | -9.94% | 18:09 |
AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | 2,08 ₺ | 0.00% | 18:08 |
ALCAR | Alarko Carrier | 692 ₺ | -8.22% | 18:08 |
ALGYO | Alarko GYO | 3,5 ₺ | -5.41% | 18:09 |
ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | 520 ₺ | +1.96% | 18:09 |
ALVES | Alves Kablo | 0,89 ₺ | -9.18% | 18:09 |
ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri | 8,84 ₺ | -9.98% | 18:09 |
ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları | 114,6 ₺ | -4.66% | 18:08 |
ARTMS | Artemis Halı | 41,56 ₺ | +1.32% | 18:08 |
ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri | 1,47 ₺ | -2.00% | 18:09 |
ASGYO | Asce GYO | 11,02 ₺ | -2.13% | 18:08 |
ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv | 47,02 ₺ | -2.20% | 18:09 |
ATAGY | Ata GYO | 10,17 ₺ | -0.49% | 18:05 |
ATAKP | Atakey Patates Gıda | 38,1 ₺ | -3.10% | 18:08 |
ATATP | ATP Yazılım ve Teknoloji | 270,25 ₺ | -4.17% | 18:09 |
ATEKS | Akin Tekstil | 90 ₺ | -3.38% | 18:08 |
ATLAS | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 6,9 ₺ | +1.17% | 18:09 |
ATSYH | Atlantis Yatırım Holding | 110 ₺ | -5.98% | 18:08 |
AVGYO | Avrasya GYO | 16,58 ₺ | -0.84% | 18:09 |
AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | 34,16 ₺ | -1.10% | 18:05 |
AVOD | A.V.O.D Kurutulmus Gıda ve Tarim Ürünleri | 4,01 ₺ | -5.65% | 18:09 |
AVPGY | Avrupakent GYO | 56,8 ₺ | -2.41% | 18:05 |
AVTUR | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler | 12,19 ₺ | -1.46% | 18:05 |
AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | 25,4 ₺ | -2.46% | 18:08 |
AYEN | Ayen Enerji | 29,9 ₺ | -2.54% | 18:08 |
AYES | Ayes Celik Hasir Ve Cit | 27,2 ₺ | -0.07% | 18:05 |
AZTEK | Aztek Teknoloji Ürünleri | 3,46 ₺ | -4.42% | 18:09 |
BAHKM | Bahadir Kimya | 170,1 ₺ | -10.00% | 18:09 |
BAKAB | Bak Ambalaj | 36,38 ₺ | -1.57% | 18:09 |
BALAT | Balatacilar Balatacilik | 69,3 ₺ | +0.07% | 18:08 |
BALSU | Balsu Gıda | 8,11 ₺ | -1.22% | 18:09 |
BANVT | Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii | 147 ₺ | -2.00% | 18:05 |
BARMA | Barem Ambalaj | 9,34 ₺ | -4.21% | 18:05 |
BASCM | Bastas Baskent Çimento | 13,02 ₺ | +0.15% | 18:09 |
BAYRK | Bayrak EBT Taban | 3,97 ₺ | -2.22% | 18:09 |
BEGYO | Bati Ege GYO | 3,18 ₺ | -2.15% | 18:08 |
BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama | 24,08 ₺ | +7.21% | 18:08 |
BIGCH | Büyük Sefler Gıda Turizm Tekstil | 5,14 ₺ | -5.51% | 18:08 |
BINBN | Bin Ulasim ve Akilli Sehir Teknolojileri | 170,3 ₺ | -4.27% | 18:08 |
BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | 9,65 ₺ | -1.73% | 18:09 |
BIZIM | Bizim Toptan Satis Magazalari | 24,26 ₺ | -1.30% | 18:08 |
BLCYT | Bilici Yatırım | 1,98 ₺ | -1.98% | 18:09 |
BMSCH | Bms Celik Hasir | 10,95 ₺ | -0.99% | 18:09 |
BMSTL | Bms Birlesik Metal | 49,86 ₺ | +9.97% | 18:08 |
BNTAS | Bantas Bandirma Ambalaj | 6,12 ₺ | -0.65% | 18:08 |
BORLS | Borlease Otomotiv | 2,86 ₺ | +0.70% | 18:09 |
BORSK | Bor Seker | 6,15 ₺ | -1.91% | 18:08 |
BRKSN | Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri | 7,56 ₺ | -2.20% | 18:09 |
BRKVY | Birikim Varlik Yonetim | 79,5 ₺ | -1.43% | 18:09 |
BRLSM | Birlesim Mühendislik Isitma Sogutma | 16,26 ₺ | -3.33% | 18:09 |
BRMEN | Birlik Mensucat Isletmesi | 11,23 ₺ | -7.19% | 18:05 |
BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama | 1.661 ₺ | -1.66% | 18:08 |
BSOKE | Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 19 ₺ | -0.52% | 18:09 |
BTCIM | Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii | 3,5 ₺ | -5.91% | 18:09 |
BULGS | Bulls Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 27,94 ₺ | -8.03% | 18:09 |
BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii | 30,5 ₺ | -2.87% | 18:08 |
BURVA | Burçelik Vana | 573 ₺ | -2.22% | 18:09 |
BVSAN | Bulbuloglu Vinc | 116,6 ₺ | -2.51% | 18:09 |
CASA | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Turevleri | 65,25 ₺ | -1.14% | 18:08 |
CATES | Çates Elektrik Üretim | 63 ₺ | -5.69% | 18:05 |
CELHA | Çelik Halat ve Tel Sanayii | 29,5 ₺ | +3.87% | 18:09 |
CEOEM | Ceo Event Medya | 31,8 ₺ | +6.78% | 18:09 |
CGCAM | Cagdas Cam | 29,46 ₺ | -5.09% | 18:08 |
CMBTN | Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Yapi | 1.560 ₺ | -1.27% | 18:08 |
CMENT | Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk | 250 ₺ | +2.25% | 18:05 |
CONSE | Consus Enerji Isletmeciligi ve Hizmetleri | 2,18 ₺ | -3.11% | 18:09 |
COSMO | Cosmos Yatırım Holding | 113,6 ₺ | +0.53% | 18:08 |
CRDFA | Creditwest Faktoring | 23,08 ₺ | +0.79% | 18:08 |
CRFSA | CarrefourSA Carrefour Sabanci Merkezi | 246,7 ₺ | -3.54% | 18:09 |
CUSAN | Cuhadaroglu Metal ve Pazarlama | 24,16 ₺ | -2.03% | 18:09 |
CVKMD | CVK Maden İşletmeleri | 14,2 ₺ | +0.14% | 18:08 |
DAPGM | DAP Gayrimenkul Geliştirme | 7,6 ₺ | -2.56% | 18:09 |
DARDL | Dardanel Onentas Gıda | 1,49 ₺ | -2.61% | 18:08 |
DCTTR | DCT Trading Dis | 5,87 ₺ | -0.51% | 18:09 |
DENGE | Denge Yatırım Holding | 2,41 ₺ | +0.84% | 18:08 |
DERHL | Derluks Yatırım Holding | 2,08 ₺ | -1.42% | 18:08 |
DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama | 39,24 ₺ | -0.56% | 18:08 |
DEVA | Deva Holding | 97,2 ₺ | -6.72% | 18:08 |
DGGYO | Dogus GYO | 32,7 ₺ | -0.12% | 18:08 |
DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu Imalat | 6,78 ₺ | -0.29% | 18:08 |
DIRIT | Diriteks Dirilis Tekstil | 25,04 ₺ | -2.64% | 18:05 |
DITAS | Ditas BDY Yedek Parca Imalat and Teknik | 16,73 ₺ | -9.32% | 18:08 |
DMRGD | Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan | 10,5 ₺ | 0.00% | 18:08 |
DMSAS | Demisas Döküm Emaye Mamülleri | 7,76 ₺ | -3.12% | 18:09 |
DNISI | Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri | 4,75 ₺ | -3.06% | 18:08 |
DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | 10.972,5 ₺ | +0.64% | 18:05 |
DOFER | Dofer Yapi Malzemeleri | 26,72 ₺ | -1.40% | 18:05 |
DOGUB | Dogusan Boru Sanayii | 57,9 ₺ | -5.85% | 18:09 |
DOKTA | Döktas Dökümcülük | 22,32 ₺ | -2.53% | 18:05 |
DURDO | Duran Dogan Basim ve Ambalaj | 5,15 ₺ | -0.77% | 18:05 |
DYOBY | DYO Boya Fabrikalari | 12,72 ₺ | -2.08% | 18:05 |
DZGYO | Deniz GYO | 8,07 ₺ | +5.22% | 18:09 |
EBEBK | Ebebek Magazacilik | 82,5 ₺ | +0.18% | 18:08 |
EDATA | E-Data Teknoloji Pazarlama | 16,2 ₺ | -6.20% | 18:09 |
EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım | 34,64 ₺ | -0.92% | 18:08 |
EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri | 9,14 ₺ | -9.68% | 18:09 |
EGPRO | Ege Profil | 37,08 ₺ | -2.32% | 18:09 |
EKIZ | Ekiz Kimya | 57,8 ₺ | -3.10% | 18:08 |
EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik | 4,58 ₺ | -1.29% | 18:08 |
EKSUN | Eksun Gıda Tarim | 5,31 ₺ | -2.57% | 18:08 |
ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | 24,56 ₺ | -2.07% | 18:05 |
EMKEL | Emek Elektrik Endustrisi | 12,01 ₺ | -2.20% | 18:08 |
EMNIS | Eminis Ambalaj | 150,9 ₺ | -2.01% | 18:08 |
ENSRI | Ensari Sinai Yatırımlar | 4,07 ₺ | -1.93% | 18:09 |
EPLAS | Egeplast Ege Plastik | 6,39 ₺ | -5.61% | 18:08 |
ERBOS | Erbosan Erciyas Boru Sanayii | 143,6 ₺ | -1.24% | 18:08 |
ERCB | Erciyas Çelik Boru | 42,38 ₺ | -1.90% | 18:09 |
ERSU | Ersu Meyve ve Gıda Sanayii | 21,74 ₺ | -2.95% | 18:05 |
ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 42,3 ₺ | -4.94% | 18:05 |
ETILR | Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar | 6 ₺ | -7.41% | 18:05 |
ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 12,79 ₺ | -7.32% | 18:09 |
EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 14,3 ₺ | -0.69% | 18:08 |
EUREN | Europen Endustri İnşaat | 3,75 ₺ | -1.57% | 18:09 |
EUYO | Euro Menkul Kiymet Yatırım Ortaklığı | 4,61 ₺ | -1.71% | 18:09 |
EYGYO | Eyg GYO | 2,52 ₺ | -4.91% | 18:08 |
FADE | Fade Gıda Yatırım | 14,7 ₺ | -3.10% | 18:09 |
FLAP | Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomotiv | 12,92 ₺ | -1.82% | 18:08 |
FMIZP | Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim | 286,75 ₺ | -2.05% | 18:05 |
FORMT | Formet Metal ve Cam | 1,41 ₺ | -2.08% | 18:09 |
FRIGO | Frigo-Pak Gıda Maddeleri | 2,23 ₺ | -0.89% | 18:09 |
FZLGY | Fuzul GYO | 9,45 ₺ | +0.43% | 18:09 |
GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler | 5,5 ₺ | -0.90% | 18:09 |
GEDZA | Gediz Ambalaj | 25,78 ₺ | -3.30% | 18:05 |
GENTS | Gentas Dekoratif Yuzeyler | 4,9 ₺ | -3.16% | 18:08 |
GIPTA | Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri | 68,55 ₺ | -2.63% | 18:08 |
GLCVY | Gelecek Varlik Yönetimi | 52 ₺ | 0.00% | 18:08 |
GLRYH | Güler Yatırım Holding | 2,9 ₺ | -4.61% | 18:09 |
