Emtia
Kıymetli metaller, enerji ve tarım emtiaları — dünya piyasalarından canlı fiyat, çoklu zaman dilimi grafik ve karşılaştırmalı özet.
Gelişmiş Grafik — Ons Altın
Grafikten sembolü değiştirebilirsiniz
Değerli Metaller
Enerji
Sanayi Metalleri
Tarım Emtiaları
Güncel Veriler — Emtia
Emtia
Kıymetli maden, ham petrol, doğalgaz, tarımsal — 21 enstrüman
| Sembol | İsim | USD Fiyat | TL Karşılığı | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Ons Altın | $4.333,4 | ₺210.819,91 | +0.01% |
XAGUSD | Ons Gümüş | $64,19 | ₺3.122,6 | +0.52% |
XPTUSD | Ons Platin | $1.783,7 | ₺86.777,01 | +0.38% |
XPDUSD | Ons Paladyum | $1.313 | ₺63.877,45 | +0.80% |
HGUSD | Bakır (lb) | $6,459 | ₺314,23 | +0.24% |
WTIUSD | Ham Petrol (WTI) | $105,48 | ₺5.131,6 | -0.33% |
BRENTUSD | Ham Petrol (Brent) | $108,5 | ₺5.278,53 | -0.23% |
NGUSD | Doğalgaz (mmBtu) | $2,944 | ₺143,23 | +0.86% |
ZCUSD | Mısır (bushel) | $535,75 | ₺26.064,24 | 0.00% |
ZWUSD | Buğday (bushel) | $727,75 | ₺35.405,04 | -0.10% |
ZSUSD | Soya (bushel) | $1.319,25 | ₺64.181,51 | +0.04% |
KCUSD | Kahve (Arabica lb) | $283,35 | ₺13.784,98 | -2.46% |
SBUSD | Şeker (lb) | $18,9 | ₺919,48 | -0.84% |
CCUSD | Kakao (ton) | $5.860 | ₺285.089 | -2.71% |
XAUTRY | Ons Altın / TL | $210.819,91 | ₺210.819,91 | +0.01% |
XAGTRY | Ons Gümüş / TL | $3.122,6 | ₺3.122,6 | +0.52% |
XPTTRY | Ons Platin / TL | $86.777,01 | ₺86.777,01 | +0.38% |
XPDTRY | Ons Paladyum / TL | $63.877,45 | ₺63.877,45 | +0.80% |
WTITRY | WTI Ham Petrol / TL | $5.131,6 | ₺5.131,6 | -0.33% |
BRENTTRY | Brent Ham Petrol / TL | $5.278,53 | ₺5.278,53 | -0.23% |
NGTRY | Doğalgaz / TL | $143,23 | ₺143,23 | +0.86% |
