Küresel Endeksler
ABD, Avrupa, Asya ve BIST endekslerinin canlı fiyatları, karşılaştırmalı özet ve gelişmiş grafik. Dünyadaki tüm ana endeksler tek sayfada.
Gelişmiş Grafik — NASDAQ 100 (US100)
Grafikten sembolü değiştirebilirsiniz
ABD Borsası
Avrupa Borsaları
Asya Borsaları
BIST — Borsa İstanbul
Güncel Veriler — Küresel Endeksler
Küresel Endeksler
ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye borsa endeksleri — 12 enstrüman
| Sembol | İsim | Bölge | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
US100 | NASDAQ 100 | 🇺🇸 ABD | $28.937,84 | -0.65% |
SPX500 | S&P 500 | 🇺🇸 ABD | $7.585,73 | -0.45% |
US30 | Dow Jones | 🇺🇸 ABD | $52.093,11 | -0.63% |
US2000 | Russell 2000 | 🇺🇸 ABD | $2.870,29 | -0.76% |
DAX40 | DAX 40 | 🇪🇺 Avrupa | €25.402,28 | -0.15% |
FTSE100 | FTSE 100 | 🇪🇺 Avrupa | £10.658,13 | -0.37% |
CAC40 | CAC 40 | 🇪🇺 Avrupa | €8.090,28 | -0.34% |
STOXX50 | Euro Stoxx 50 | 🇪🇺 Avrupa | €6.236,5 | -0.38% |
N225 | Nikkei 225 | 🌏 Asya | ¥63.484,1 | -0.01% |
HSI | Hang Seng | 🌏 Asya | HK$24.667,24 | -0.56% |
XU100 | BIST 100 | 🇹🇷 Türkiye | ₺13.892,3 | -2.41% |
XU030 | BIST 30 | 🇹🇷 Türkiye | ₺16.645,08 | -2.16% |
