Tüm Piyasalar
BIST, NASDAQ, endeks, emtia, döviz ve kripto — hepsi tek canlı tabloda, ₺ karşılığıyla. Bir satıra tıklayarak işlem ekranına geçin.
Canlı Piyasa Tablosu
735 enstrüman · ₺ karşılığı
Fiyatlar otomatik olarak yenilenir.
| Enstrüman | |||
|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 36.828,470,46% | 0,46% | ₺1.647,3 Mr |
QQQ Invesco QQQ (Nasdaq 100) | 34.258,610,65% | 0,65% | ₺896,4 Mr |
NVDA NVIDIA | 10.316,870,57% | 0,57% | ₺878,3 Mr |
META Meta Platforms | 32.590,760,7% | 0,7% | ₺606,1 Mr |
TSLA Tesla | 17.338,880,67% | 0,67% | ₺523,9 Mr |
AAPL Apple | 16.111,570,52% | 0,52% | ₺506,2 Mr |
AMZN Amazon | 12.079,552,02% | 2,02% | ₺432,2 Mr |
MSFT Microsoft | 24.172,711,64% | 1,64% | ₺427,9 Mr |
AMD AMD | 24.516,982,19% | 2,19% | ₺415,9 Mr |
INTC Intel | 4.723,480,05% | 0,05% | ₺394,7 Mr |
AVGO Broadcom | 16.497,171,58% | 1,58% | ₺385,6 Mr |
GOOGL Alphabet | 16.774,821,26% | 1,26% | ₺360,3 Mr |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 13.865,080,7% | 0,7% | ₺344,5 Mr |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 33.853,070,44% | 0,44% | ₺326,2 Mr |
ORCL Oracle | 6.824,593,07% | 3,07% | ₺212,7 Mr |
CRWD CrowdStrike | 11.791,23,02% | 3,02% | ₺202 Mr |
COIN Coinbase | 8.368,9310,1% | 10,1% | ₺156 Mr |
MRVL Marvell Technology | 10.780,271,32% | 1,32% | ₺136,6 Mr |
TLT iShares 20+ Yıl Tahvil ETF | 3.924,560,27% | 0,27% | ₺136,6 Mr |
GLD SPDR Altın ETF | 19.165,740,33% | 0,33% | ₺127,4 Mr |
QCOM Qualcomm | 9.131,874,25% | 4,25% | ₺125,1 Mr |
PANW Palo Alto Networks | 18.238,940,31% | 0,31% | ₺118 Mr |
LRCX Lam Research | 13.171,190,96% | 0,96% | ₺116,5 Mr |
AMAT Applied Materials | 20.479,60,72% | 0,72% | ₺115 Mr |
XLE Enerji Sektörü ETF | 3.205,882,17% | 2,17% | ₺109,6 Mr |
NFLX Netflix | 3.787,933,01% | 3,01% | ₺104,3 Mr |
NOW ServiceNow | 6.899,960,32% | 0,32% | ₺100 Mr |
COST Costco | 43.828,591,91% | 1,91% | ₺96 Mr |
CSCO Cisco | 5.352,210,01% | 0,01% | ₺83,4 Mr |
XLF Finans Sektörü ETF | 2.764,360,32% | 0,32% | ₺83,2 Mr |
XLY Tüketici İhtiyari ETF | 5.391,61,75% | 1,75% | ₺68,3 Mr |
BKNG Booking Holdings | 8.330,522,3% | 2,3% | ₺66,6 Mr |
KLAC KLA | 8.170,060,63% | 0,63% | ₺64,3 Mr |
EFA iShares EAFE ETF | 5.125,130,43% | 0,43% | ₺60,7 Mr |
ADBE Adobe | 12.533,712,95% | 2,95% | ₺59,2 Mr |
XLV Sağlık Sektörü ETF | 8.152,550,05% | 0,05% | ₺58,6 Mr |
XLP Temel Tüketim ETF | 4.071,410,82% | 0,82% | ₺57,6 Mr |
IEMG iShares Gelişen Piyasa ETF | 3.894,90,37% | 0,37% | ₺57,6 Mr |
TXN Texas Instruments | 12.809,420% | 0% | ₺56,5 Mr |
AGG iShares Toplam Tahvil ETF | 4.660,750,04% | 0,04% | ₺56,3 Mr |
XLK Teknoloji Sektörü ETF | 8.934,450,29% | 0,29% | ₺54,8 Mr |
SNPS Synopsys | 17.879,63,6% | 3,6% | ₺52,5 Mr |
VTI Vanguard Total Market ETF | 18.129,530,49% | 0,49% | ₺51,2 Mr |
IBM IBM | 12.077,120,29% | 0,29% | ₺51 Mr |
PEP PepsiCo | 6.588,760,62% | 0,62% | ₺50,9 Mr |
MELI MercadoLibre | 88.933,123,75% | 3,75% | ₺50,8 Mr |
AMGN Amgen | 18.266,171,53% | 1,53% | ₺46,9 Mr |
INTU Intuit | 16.010,922,91% | 2,91% | ₺45,5 Mr |
DDOG Datadog | 11.196,990,1% | 0,1% | ₺45 Mr |
ON ON Semiconductor | 3.559,392,16% | 2,16% | ₺44,5 Mr |
BND Vanguard Toplam Tahvil ETF | 3.459,70,03% | 0,03% | ₺44,2 Mr |
ADI Analog Devices | 17.570,820,09% | 0,09% | ₺42,2 Mr |
CEG Constellation Energy | 12.637,281,77% | 1,77% | ₺36,9 Mr |
FTNT Fortinet | 8.381,581,29% | 1,29% | ₺36,6 Mr |
HON Honeywell | 9.892,371,02% | 1,02% | ₺36,3 Mr |
ISRG Intuitive Surgical | 18.339,590,21% | 0,21% | ₺36,1 Mr |
CDNS Cadence Design | 13.321,441,83% | 1,83% | ₺34,6 Mr |
SBUX Starbucks | 4.696,252,51% | 2,51% | ₺31,6 Mr |
CMCSA Comcast | 1.187,431,85% | 1,85% | ₺31,2 Mr |
XAUUSD Altın (Ons) | 210.713,740,43% | 0,43% | ₺30,5 Mr |
GILD Gilead Sciences | 7.113,910,49% | 0,49% | ₺30,3 Mr |
VEA Vanguard Gelişmiş Piyasa ETF | 3.478,180,26% | 0,26% | ₺29,3 Mr |
ADP ADP | 13.446,410,04% | 0,04% | ₺29,3 Mr |
SCHD Schwab Temettü ETF | 1.669,310,03% | 0,03% | ₺28,6 Mr |
KHC Kraft Heinz | 1.196,190% | 0% | ₺27 Mr |
MAR Marriott | 16.398,460,95% | 0,95% | ₺25,4 Mr |
NXPI NXP Semiconductors | 11.006,380,95% | 0,95% | ₺25,1 Mr |
DXCM DexCom | 4.203,672,09% | 2,09% | ₺25 Mr |
MCHP Microchip Technology | 3.476,240,01% | 0,01% | ₺23,4 Mr |
WBD Warner Bros. Discovery | 1.362,970,25% | 0,25% | ₺22,8 Mr |
LULU Lululemon | 4.783,291,92% | 1,92% | ₺22,3 Mr |
VWO Vanguard Gelişen Piyasa ETF | 2.879,60,65% | 0,65% | ₺20,5 Mr |
REGN Regeneron | 37.641,492,47% | 2,47% | ₺20,3 Mr |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 25.024,140,94% | 0,94% | ₺20,3 Mr |
PYPL PayPal | 2.616,540,41% | 0,41% | ₺20,3 Mr |
MNST Monster Beverage | 2.170,160,97% | 0,97% | ₺20,2 Mr |
CTSH Cognizant | 3.077,021,28% | 1,28% | ₺20,2 Mr |
TEAM Atlassian | 9.229,611,54% | 1,54% | ₺20,2 Mr |
ABNB Airbnb | 8.184,641,37% | 1,37% | ₺19,8 Mr |
ROST Ross Stores | 11.002,011,64% | 1,64% | ₺19,5 Mr |
CSX CSX | 2.366,120,51% | 0,51% | ₺19,1 Mr |
AEP American Electric Power | 5.864,721,33% | 1,33% | ₺18,7 Mr |
CHTR Charter Communications | 6.865,921,5% | 1,5% | ₺18,5 Mr |
CTAS Cintas | 9.674,040,93% | 0,93% | ₺18,5 Mr |
WDAY Workday | 9.271,421,82% | 1,82% | ₺18,4 Mr |
KDP Keurig Dr Pepper | 1.531,220,28% | 0,28% | ₺16,8 Mr |
MDLZ Mondelez | 3.019,640,46% | 0,46% | ₺16,2 Mr |
IDXX IDEXX Laboratories | 24.834,50,23% | 0,23% | ₺14,9 Mr |
PAYX Paychex | 5.752,40,18% | 0,18% | ₺14,6 Mr |
GEHC GE HealthCare | 3.115,440,28% | 0,28% | ₺13 Mr |
FAST Fastenal | 2.402,590,06% | 0,06% | ₺12,4 Mr |
EXC Exelon | 2.051,751,23% | 1,23% | ₺11,3 Mr |
THYAO Türk Hava Yolları | 285,253,47% | 3,47% | ₺11 Mr |
PCAR PACCAR | 5.954,680,33% | 0,33% | ₺10,5 Mr |
AKBNK Akbank | 69,554,14% | 4,14% | ₺10,5 Mr |
ASELS Aselsan | 3771,21% | 1,21% | ₺9,9 Mr |
ZECcanlı Zcash | 54.213,135,55% | 5,55% | ₺9,7 Mr |
TUPRS Tüpraş | 412,50,78% | 0,78% | ₺9,1 Mr |
ISCTR İş Bankası (C) | 13,363,47% | 3,47% | ₺8,6 Mr |
ASTOR Astor Enerji | 272,253,63% | 3,63% | ₺8,2 Mr |
GFS GlobalFoundries | 2.078,741,81% | 1,81% | ₺8,1 Mr |
SASA Sasa Polyester | 2,84,76% | 4,76% | ₺8 Mr |
BIIB Biogen | 10.511,370,55% | 0,55% | ₺7,9 Mr |
YKBNK Yapı Kredi | 34,685,35% | 5,35% | ₺7,9 Mr |
KCHOL Koç Holding | 218,82,97% | 2,97% | ₺5,8 Mr |
TERA Tera Yatırım Menkul Değerler | 2243,8% | 3,8% | ₺5,6 Mr |
EREGL Ereğli Demir Çelik | 38,261,54% | 1,54% | ₺4,9 Mr |
BNBcanlı BNB | 34.657,771,62% | 1,62% | ₺4,8 Mr |
GARAN Garanti BBVA | 127,84,56% | 4,56% | ₺3,7 Mr |
SAHOL Sabancı Holding | 90,34,9% | 4,9% | ₺3,6 Mr |
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding | 2300,22% | 0,22% | ₺3,4 Mr |
BIMAS BİM Mağazalar | 415,753,26% | 3,26% | ₺3,4 Mr |
SISE Şişecam | 42,42,57% | 2,57% | ₺2,9 Mr |
EKGYO Emlak Konut GYO | 19,83,79% | 3,79% | ₺2,9 Mr |
TKFEN Tekfen Holding | 2306,33% | 6,33% | ₺2,6 Mr |
TCELL Turkcell | 99,42,93% | 2,93% | ₺2,3 Mr |
HALKB Halkbank | 46,082,12% | 2,12% | ₺2,2 Mr |
PATEK Pasifik Teknoloji | 25,169,97% | 9,97% | ₺2,1 Mr |
MGROS Migros | 5134,74% | 4,74% | ₺2 Mr |
VAKBN VakıfBank | 33,885,2% | 5,2% | ₺2 Mr |
KRDMD Kardemir (D) | 443,3% | 3,3% | ₺2 Mr |
PETKM Petkim | 22,684,14% | 4,14% | ₺2 Mr |
TTKOM Türk Telekom | 54,854,44% | 4,44% | ₺1,9 Mr |
FROTO Ford Otosan | 78,44,1% | 4,1% | ₺1,8 Mr |
USOIL Ham Petrol (WTI) | 5.129,024,03% | 4,03% | ₺1,8 Mr |
BRSAN Borusan Boru | 647,55,13% | 5,13% | ₺1,7 Mr |
PEKGY Peker GYO | 11,70% | 0% | ₺1,5 Mr |
PGSUS Pegasus | 1504,21% | 4,21% | ₺1,4 Mr |
MIATK Mia Teknoloji | 34,689,97% | 9,97% | ₺1,4 Mr |
HEKTS Hektaş | 2,675,99% | 5,99% | ₺1,3 Mr |
EUPWR Europower Enerji | 69,92,92% | 2,92% | ₺1,2 Mr |
BJKAS Beşiktaş | 2,622,96% | 2,96% | ₺1,1 Mr |
ENKAI Enka İnşaat | 85,83,92% | 3,92% | ₺1,1 Mr |
TAOcanlı Bittensor | 10.595,977,44% | 7,44% | ₺1,1 Mr |
TOASO Tofaş Oto | 284,250% | 0% | ₺997,9 Mn |
KUYAS Kuyas Yatırım | 69,654,2% | 4,2% | ₺949,9 Mn |
MAGEN Margün Enerji | 33,544,55% | 4,55% | ₺897,7 Mn |
ZOREN Zorlu Enerji | 2,524,56% | 4,56% | ₺796,9 Mn |
MANAS Manas Enerji Yonetimi | 33,442,51% | 2,51% | ₺794,4 Mn |
TAVHL TAV Havalimanları | 254,755,12% | 5,12% | ₺793,1 Mn |
GESAN Girişim Elektrik | 59,32,95% | 2,95% | ₺792,8 Mn |
ENERY Enerya Enerji | 12,72,42% | 2,42% | ₺771 Mn |
GUBRF Gübre Fabrikaları | 4613,71% | 3,71% | ₺748,9 Mn |
VESTL Vestel | 25,642,36% | 2,36% | ₺731,4 Mn |
KOCMT Koç Metalürji | 4,221,69% | 1,69% | ₺730,7 Mn |
CCOLA Coca-Cola İçecek | 783,29% | 3,29% | ₺722,1 Mn |
RALYH Ral Yatırım Holding | 2651,85% | 1,85% | ₺709,4 Mn |
BMSTL Bms Birlesik Metal | 49,869,97% | 9,97% | ₺634,5 Mn |
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji | 32,345,82% | 5,82% | ₺622,2 Mn |
AEFES Anadolu Efes | 18,983,65% | 3,65% | ₺618,3 Mn |
KARSN Karsan | 139,28% | 9,28% | ₺601,7 Mn |
IHLAS İhlas Holding | 1,159,45% | 9,45% | ₺601,4 Mn |
SKBNK Şekerbank | 6,322,47% | 2,47% | ₺583,7 Mn |
AKSEN Aksa Enerji | 74,454,67% | 4,67% | ₺577,4 Mn |
ANELE Anel Elektrik | 14410% | 10% | ₺574,2 Mn |
REEDR Reeder Teknoloji | 5,351,33% | 1,33% | ₺548,8 Mn |
IZFAS Izmir Firça | 518,65% | 8,65% | ₺518,3 Mn |
ULKER Ülker Bisküvi | 89,154,35% | 4,35% | ₺506,3 Mn |
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt | 5201,96% | 1,96% | ₺499,8 Mn |
GENIL Gen İlaç | 11,15,13% | 5,13% | ₺489,4 Mn |
BCHcanlı Bitcoin Cash | 10.488,944,85% | 4,85% | ₺458,7 Mn |
CANTE Çan2 Termik | 1,273,79% | 3,79% | ₺430,2 Mn |
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik | 25,286,51% | 6,51% | ₺430 Mn |
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii | 3,55,91% | 5,91% | ₺419,9 Mn |
EGEEN Ege Endüstri | 6.2604,02% | 4,02% | ₺413,3 Mn |
TSPOR Trabzonspor | 0,973,96% | 3,96% | ₺411,8 Mn |
AKFIS Akfen İnşaat Turizm | 14,743,79% | 3,79% | ₺410,6 Mn |
CVKMD CVK Maden İşletmeleri | 14,20,14% | 0,14% | ₺401 Mn |
PSGYO Pera GYO | 2,876,51% | 6,51% | ₺399,6 Mn |
AYGAZ Aygaz | 326,752,46% | 2,46% | ₺399,3 Mn |
ENJSA Enerjisa Enerji | 112,81,31% | 1,31% | ₺398 Mn |
AHGAZ Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 41,10,78% | 0,78% | ₺396 Mn |
ALARK Alarko Holding | 1093,71% | 3,71% | ₺386,9 Mn |
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatırım | 192,53,22% | 3,22% | ₺383,5 Mn |
HRKET Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk | 802,02% | 2,02% | ₺375,2 Mn |
DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme | 7,62,56% | 2,56% | ₺373,7 Mn |
FENER Fenerbahçe | 2,725,88% | 5,88% | ₺368,1 Mn |
CWENE CW Enerji | 28,91,9% | 1,9% | ₺361,8 Mn |
ECILC EİS Eczacıbaşı | 67,053,46% | 3,46% | ₺361,7 Mn |
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Merkezi | 246,73,54% | 3,54% | ₺359 Mn |
ALTNY Altınay Savunma | 16,620% | 0% | ₺349,5 Mn |
BAHKM Bahadir Kimya | 170,110% | 10% | ₺344,7 Mn |
ICPcanlı Internet Computer | 119,3411,7% | 11,7% | ₺336,1 Mn |
TSKB TSKB | 11,232,26% | 2,26% | ₺312 Mn |
KRDMA Kardemir (A) | 47,586,34% | 6,34% | ₺306,7 Mn |
VESBE Vestel Beyaz Eşya | 5,720,69% | 0,69% | ₺306,3 Mn |
SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 19,532,11% | 2,11% | ₺299,4 Mn |
ODAS Odaş Elektrik | 6,993,05% | 3,05% | ₺290,9 Mn |
GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri | 68,552,63% | 2,63% | ₺287,2 Mn |
CEOEM Ceo Event Medya | 31,86,78% | 6,78% | ₺284,4 Mn |
CIMSA Çimsa | 43,024,06% | 4,06% | ₺280,5 Mn |
INFO İnfo Yatırım | 2,4245% | 45% | ₺278,3 Mn |
RTALB RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac | 2,749,57% | 9,57% | ₺275,9 Mn |
HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3,930% | 0% | ₺274,3 Mn |
KZGYO Kuzugrup GYO | 27,769,99% | 9,99% | ₺262,9 Mn |
BALSU Balsu Gıda | 8,111,22% | 1,22% | ₺259,8 Mn |
ISKPL Işık Plastik ve Dis Pazarlama | 6,487,03% | 7,03% | ₺256,9 Mn |
EPLAS Egeplast Ege Plastik | 6,395,61% | 5,61% | ₺254,4 Mn |
BRENT Brent Petrol | 5.275,872,67% | 2,67% | ₺254 Mn |
MRGYO Marti GYO | 2,369,77% | 9,77% | ₺248,9 Mn |
AGROT Agrotech | 1,90% | 0% | ₺236,8 Mn |
LIDER LDR Turizm | 21,662,78% | 2,78% | ₺234,3 Mn |
TURSG Türkiye Sigorta | 6,062,1% | 2,1% | ₺234,3 Mn |
DOHOL Doğan Holding | 21,341,84% | 1,84% | ₺232,5 Mn |
FZLGY Fuzul GYO | 9,450,43% | 0,43% | ₺220,7 Mn |
MEGMT Mega Metal | 41,963,76% | 3,76% | ₺220,3 Mn |
MAVI Mavi Giyim | 35,944,21% | 4,21% | ₺217,6 Mn |
ARDYZ ARD Bilişim | 74,44,25% | 4,25% | ₺214,4 Mn |
MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | 427,252,57% | 2,57% | ₺213,7 Mn |
BINHO 1000 Yatırımlar Holding | 9,651,73% | 1,73% | ₺213,1 Mn |
ISDMR İskenderun Demir Çelik | 611,67% | 1,67% | ₺210,3 Mn |
HATSN Hat-San Gemi Insaa Bakım Onarim Deniz | 60,053,38% | 3,38% | ₺207,8 Mn |
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 236,43% | 6,43% | ₺206,2 Mn |
GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis | 2930,68% | 0,68% | ₺201,3 Mn |
MOGAN Mogan Enerji | 12,615,47% | 5,47% | ₺198 Mn |
SMRTG Smart Güneş Enerjisi | 8,253,13% | 3,13% | ₺197,5 Mn |
ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım | 0,840% | 0% | ₺196,4 Mn |
SOKM Şok Marketler | 58,33,48% | 3,48% | ₺194,8 Mn |
KBORU Kuzey Boru | 16,16,94% | 6,94% | ₺191,5 Mn |
XRPcanlı XRP | 62,5111,2% | 11,2% | ₺188,7 Mn |
MAALT Marmaris Altınyunus | 1.0502,74% | 2,74% | ₺188,1 Mn |
MARTI Marti Otel İşletmeleri | 3,049,75% | 9,75% | ₺187,5 Mn |
KGYO Koray GYO | 11,864,13% | 4,13% | ₺186,6 Mn |
BVSAN Bulbuloglu Vinc | 116,62,51% | 2,51% | ₺186,2 Mn |
HDFGS Hedef Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 2,071,47% | 1,47% | ₺180 Mn |
ARBcanlı Arbitrum | 7,024,81% | 4,81% | ₺177,4 Mn |
KCAER Kocaer Celik | 12,745% | 5% | ₺176,6 Mn |
OYAKC OYAK Çimento | 20,963,76% | 3,76% | ₺170,1 Mn |
ISMEN İş Yatırım | 33,564% | 4% | ₺169,4 Mn |
QUAGR Qua Granite | 2,837,21% | 7,21% | ₺166 Mn |
TABGD Tab Gıda | 2252,98% | 2,98% | ₺161,7 Mn |
ATATP ATP Yazılım ve Teknoloji | 270,254,17% | 4,17% | ₺160 Mn |
AGHOL AG Holding | 33,722,2% | 2,2% | ₺158,8 Mn |
ALBRK Albaraka Türk | 8,43,45% | 3,45% | ₺157,5 Mn |
TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | 288,250,69% | 0,69% | ₺151,1 Mn |
ANSGR Anadolu Sigorta | 26,780,68% | 0,68% | ₺147,9 Mn |
DMRGD Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan | 10,50% | 0% | ₺147,8 Mn |
CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayii | 29,53,87% | 3,87% | ₺147,1 Mn |
KATMR Katmerciler | 1,811,63% | 1,63% | ₺146,8 Mn |
GEREL Gersan Elektrik | 32,968,09% | 8,09% | ₺143,7 Mn |
AKCNS Akçansa | 209,92,19% | 2,19% | ₺143,1 Mn |
FORTE Forte Bilgi İletişim | 112,34,99% | 4,99% | ₺134,9 Mn |
RYGYO Reysas GYO | 42,24,09% | 4,09% | ₺134,4 Mn |
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | 289,753,98% | 3,98% | ₺134 Mn |
ALGYO Alarko GYO | 3,55,41% | 5,41% | ₺132,2 Mn |
IZMDC İzmir Demir Çelik | 9,416,46% | 6,46% | ₺131,1 Mn |
BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 190,52% | 0,52% | ₺128,9 Mn |
TMSN Tümosan | 71,11,5% | 1,5% | ₺128,2 Mn |
SNGYO Sinpaş GYO | 34,15% | 4,15% | ₺126,3 Mn |
VAKFN Vakif Finansal Kiralama | 1,092,68% | 2,68% | ₺126,1 Mn |
GSRAY Galatasaray Sportif | 10,99% | 0,99% | ₺123,7 Mn |
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir | 22,364,53% | 4,53% | ₺120,6 Mn |
BTCcanlı Bitcoin | 3.681.4803,85% | 3,85% | ₺117,5 Mn |
AKSA Aksa | 10,921,53% | 1,53% | ₺116,4 Mn |
KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman | 30,59,98% | 9,98% | ₺115 Mn |
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Üretim | 6,62,94% | 2,94% | ₺113,9 Mn |
TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Egitim | 31,70,25% | 0,25% | ₺113,8 Mn |
KRPLS Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri ve Dis | 124,08% | 4,08% | ₺113,6 Mn |
TUKAS Tukaş | 21,96% | 1,96% | ₺111,2 Mn |
ETHcanlı Ethereum | 116.6796,02% | 6,02% | ₺110,6 Mn |
KLRHO Kiler Holding | 55,155,73% | 5,73% | ₺110,4 Mn |
AKENR Akenerji Elektrik Üretim | 10,180,2% | 0,2% | ₺110,1 Mn |
IHLGM Ihlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 1,598,09% | 8,09% | ₺109,2 Mn |
SOKE Söke Degirmencilik | 9,769,71% | 9,71% | ₺109,1 Mn |
ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri | 8,849,98% | 9,98% | ₺107,6 Mn |
BIOEN Biotrend Enerji | 18,071,58% | 1,58% | ₺105,6 Mn |
BULGS Bulls Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 27,948,03% | 8,03% | ₺103,6 Mn |
ARCLK Arçelik | 91,23,34% | 3,34% | ₺103 Mn |
KONYA Konya Çimento | 4.122,54,13% | 4,13% | ₺102 Mn |
BOBET Bora Kazan | 22,40,63% | 0,63% | ₺101,4 Mn |
DOAS Doğuş Otomotiv | 160,31,78% | 1,78% | ₺100,6 Mn |
OTKAR Otokar | 3043,03% | 3,03% | ₺100,4 Mn |
EDATA E-Data Teknoloji Pazarlama | 16,26,2% | 6,2% | ₺99,4 Mn |
KLSYN Koleksiyon Mobilya | 15,696,72% | 6,72% | ₺99 Mn |
OZSUB Özsu Balik Üretim | 39,80,55% | 0,55% | ₺98,8 Mn |
GMTAS Gimat Magazacilik | 48,763,06% | 3,06% | ₺98,5 Mn |
TATEN Tatlıpınar Enerji | 7,183,49% | 3,49% | ₺97,8 Mn |
CRDFA Creditwest Faktoring | 23,080,79% | 0,79% | ₺96,2 Mn |
BRLSM Birlesim Mühendislik Isitma Sogutma | 16,263,33% | 3,33% | ₺95,9 Mn |
KRDMB Kardemir (B) | 952,41% | 2,41% | ₺95,6 Mn |
AHSGY Ahes GYO | 16,929,95% | 9,95% | ₺94,3 Mn |
CATES Çates Elektrik Üretim | 635,69% | 5,69% | ₺93,7 Mn |
XAGUSD Gümüş (Ons) | 3.121,030,07% | 0,07% | ₺90,4 Mn |
KZBGY Kızıl Ada GYO | 1,723,37% | 3,37% | ₺90,2 Mn |
KORDS Kordsa | 3,746,97% | 6,97% | ₺89,4 Mn |
AKSUE Aksu Enerji | 25,99,94% | 9,94% | ₺89,4 Mn |
VETcanlı VeChain | 0,34418,49% | 8,49% | ₺88,6 Mn |
BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 1.6611,66% | 1,66% | ₺88 Mn |
PCILT PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 29,762,36% | 2,36% | ₺87,9 Mn |
HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri | 12,60,24% | 0,24% | ₺86,9 Mn |
DEVA Deva Holding | 97,26,72% | 6,72% | ₺86,9 Mn |
GSDHO GSD Holding | 4,62,34% | 2,34% | ₺85,9 Mn |
ZRGYO Ziraat GYO | 20,061,83% | 1,83% | ₺84,6 Mn |
PEPEcanlı Pepe | 0,0001615,42% | 5,42% | ₺84,3 Mn |
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 42,34,94% | 4,94% | ₺82,9 Mn |
YKSLN Yukselen Celik | 5,089,96% | 9,96% | ₺82,8 Mn |
NTHOL Net Holding | 39,13,65% | 3,65% | ₺82,1 Mn |
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 107,70,28% | 0,28% | ₺82,1 Mn |
ORDIcanlı ORDI | 190,95,76% | 5,76% | ₺82 Mn |
GSDDE GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat | 13,484,73% | 4,73% | ₺80,1 Mn |
RONINcanlı Ronin | 2,3814,49% | 14,49% | ₺78,8 Mn |
AKGRT Aksigorta | 5,764% | 4% | ₺78,2 Mn |
MERCN Mercan Kimya | 17,435,27% | 5,27% | ₺77,9 Mn |
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama | 24,087,21% | 7,21% | ₺76,2 Mn |
CGCAM Cagdas Cam | 29,465,09% | 5,09% | ₺74,5 Mn |
TRGYO Torunlar GYO | 922,02% | 2,02% | ₺74,3 Mn |
HLGYO Halk GYO | 4,183,46% | 3,46% | ₺73,1 Mn |
MRSHL Marshall Boya Ve Vernik Sanayii | 1.6283,33% | 3,33% | ₺72,3 Mn |
KAREL Karel Elektronik | 7,664,01% | 4,01% | ₺71,7 Mn |
JANTS Jantsa Jant Sanayi | 16,150,92% | 0,92% | ₺71,6 Mn |
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft | 10.972,50,64% | 0,64% | ₺71,4 Mn |
ORGE Orge Enerji | 22,51,06% | 1,06% | ₺70,5 Mn |
IMASM Imas Makina | 2,231,76% | 1,76% | ₺69,4 Mn |
ESEN Esenboğa Elektrik | 3,350,59% | 0,59% | ₺68,9 Mn |
TDGYO Trend GYO | 20,489,99% | 9,99% | ₺68,6 Mn |
LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | 21,362,64% | 2,64% | ₺68,3 Mn |
USAK Uşak Seramik | 1,160,85% | 0,85% | ₺67,3 Mn |
LRSHO Loras Holding | 2,41,23% | 1,23% | ₺67,1 Mn |
SAFKR Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava | 134,55% | 4,55% | ₺66,3 Mn |
NETAS Netaş | 96,951,42% | 1,42% | ₺64,5 Mn |
BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii | 30,52,87% | 2,87% | ₺63,9 Mn |
GLCVY Gelecek Varlik Yönetimi | 520% | 0% | ₺63,2 Mn |
TGSAS TGS Dis | 1985,04% | 5,04% | ₺63,1 Mn |
IOTAcanlı IOTA | 1,8711,93% | 11,93% | ₺62,6 Mn |
ARSAN Arsan Tekstil | 3,874,91% | 4,91% | ₺61,4 Mn |
KNFRT Konfrut Gıda | 12,513,47% | 3,47% | ₺61,2 Mn |
AYCES Altınyunus Çeşme | 466,759,95% | 9,95% | ₺60,8 Mn |
SURGY Sur Tatil Evleri GYO | 28,843,09% | 3,09% | ₺60,5 Mn |
SKYMD Seker Yatırım Menkul Değerler | 16,960,24% | 0,24% | ₺60,2 Mn |
SOLcanlı Solana | 4.707,936,45% | 6,45% | ₺59,5 Mn |
AKSGY Akiş GYO | 9,891,1% | 1,1% | ₺58,7 Mn |
DENGE Denge Yatırım Holding | 2,410,84% | 0,84% | ₺58,6 Mn |
EGGUB Ege Gübre | 109,41,8% | 1,8% | ₺58,1 Mn |
SAYAS Say Reklamcılık | 502,34% | 2,34% | ₺57,8 Mn |
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik | 7,659,47% | 9,47% | ₺57,6 Mn |
